Cougars Home Page

10A
Pages
HOME
ROSTER
SCHEDULE
RECORD

Travel Team
Season Records
8U
10A
10BB
12A
12BB
14A
14B Flight 1
16A

Holiday
Tournament
Schedules LABOR DAY
THANKSGIVING
WINTER BREAK
MLK DAY
PRES DAY

 
10A   2024/25    Season Record
as of 06/17/25 W L T Pts GP % GF GA
 REGULAR SEASON  6 4 1 13 11 .591  57 46
 Preseason  2 2 0 4 4 .500  21 19
 Tournaments  6 7 0 12 13 .462  41 61
 Exhibitions  5 1 0 10 6 .833  50 23
Season Totals 19 14 1 39 34 .574  169 149
Date Time Location vs. Result Record
Sun 17-Nov-24 9:45 AM  San Jose Orange San Jose JR Sharks 10A-3 W 6-3 1 - 0 - 0
Sun 08-Dec-24 10:45 AM  Vallco San Jose JR Sharks 10A-2 T 2-2 1 - 0 - 1
Sun 15-Dec-24 12:30 PM  San Jose Grey San Jose JR Sharks 10A-1 L 4-3 1 - 1 - 1
Sun 05-Jan-25 10:30 AM  Reno Ice Reno Ice 10A W 6-5 2 - 1 - 1
Sun 12-Jan-25 10:45 AM  Vallco Stockton Colts 10A W 14-4 3 - 1 - 1
Sat 25-Jan-25 6:20 PM  Vallco Capital Thunder 10A W 2-0 4 - 1 - 1
Sun 26-Jan-25 5:45 PM  Vallco San Francisco Sabercats 10A W 7-0 5 - 1 - 1
Sun 02-Feb-25 10:45 AM  Vallco Tri-Valley Blue Devils 10A-2 L 7-6 5 - 2 - 1
Sat 08-Feb-25 5:00 PM  Dublin Tri-Valley Blue Devils 10A-1 L 11-1 5 - 3 - 1
Sun 23-Feb-25 3:00 PM  San Jose Orange Santa Clara Blackhawks 10A W 7-2 6 - 3 - 1
Sun 02-Mar-25 7:30 AM  Dublin Tri-Valley Blue Devils 10A-2 L 8-3 6 - 4 - 1
Date Time Location vs. Result Record
Sun 08-Sep-24 10:45 AM  Vallco Tri-Valley Blue Devils 10A-1 L 13-0 0 - 1 - 0
Sun 15-Sep-24 12:30 PM  Vallco Tri-Valley Blue Devils 10A-2 L 4-2 0 - 2 - 0
Sat 21-Sep-24 6:20 PM  Vallco San Jose JR Sharks 10A-3 W 11-2 1 - 2 - 0
Sun 22-Sep-24 10:45 AM  Vallco Santa Clara Blackhawks 10A W 8-0 2 - 2 - 0
Date Time Location vs. Result Record
Fri 30-Aug-24 7:30 AM  Carlsbad Empire Hockey Club 10U W 9-0 1 - 0 - 0
Fri 30-Aug-24 2:30 PM  Poway Ice Oilers 10U W 5-4 2 - 0 - 0
Sat 31-Aug-24 10:30 AM  Carlsbad Bay Harbor Red Wings 10U W 6-3 3 - 0 - 0
Sun 01-Sep-24 11:30 AM  Poway Ice JR Gulls 10U W 3-1 4 - 0 - 0
Mon 02-Sep-24 7:30 AM  Carlsbad Saints 10U
Championship Game
W 8-1 5 - 0 - 0
Fri 17-Jan-25 12:20 PM  GPI-1 JR Kings Desjardins 10A L 9-0 5 - 1 - 0
Fri 17-Jan-25 7:30 PM  GPI-4 JR Ducks Birkle 10A L 11-0 5 - 2 - 0
Sat 18-Jan-25 5:00 PM  GPI-1 California Bears 10A L 13-3 5 - 3 - 0
Sun 19-Jan-25 3:30 PM  KHS-A North Shore Winter Club 10A L 5-0 5 - 4 - 0
Fri 14-Feb-25 12:45 PM  Lynnwood ice West Vancouver Thunder 10A L 8-4 5 - 5 - 0
Fri 14-Feb-25 5:45 PM  Olympicview arena Vancouver Thunderbirds 10A L 2-1 5 - 6 - 0
Sat 15-Feb-25 12:45 PM  Kraken ice 1 Burnaby Winter Club (BC) 10A W 1-0 6 - 6 - 0
Sun 16-Feb-25 8:15 AM  Kraken ice 3 Burnaby Winter Club (BC) 10A
Bronze Medal Game
L 4-1 6 - 7 - 0
Date Time Location vs. Result Record
Sat 05-Oct-24 4:15 PM  Yerba Buena San Francisco Sabercats 10A W 14-1 1 - 0 - 0
Sun 06-Oct-24 5:45 PM  Vallco Stockton Colts 10A W 13-5 2 - 0 - 0
Sun 13-Oct-24 9:45 AM  San Jose Orange San Jose JR Sharks 10A-2 L 6-1 2 - 1 - 0
Sun 20-Oct-24 12:30 PM  Vallco Tri-Valley Blue Devils 10A-2 W 6-4 3 - 1 - 0
Sun 27-Oct-24 12:30 PM  Vallco San Francisco Sabercats 10A W 7-3 4 - 1 - 0
Sun 10-Nov-24 8:45 AM  Fremont Santa Clara Blackhawks 10A W 9-4 5 - 1 - 0
 
 
Home Page  |  Site Map  Contact Webmaster  |  Privacy Policy  |  Terms & Conditions of Use
Copyright © 2001-2025 California Cougars.  All rights reserved.

California Cougars® is registered with The Library of Congress - Copyright Office and cannot be
used without the expressed permission of Ice Center Enterprises